京都府立鳥羽高等学校相撲部
近畿、全国大会団体戦試合結果
個人の成績については、各年度をクリックしてください
| 平成9年度 | ||
|
平成10年度 |
||
| 平成11年度 | 第46回近畿高等学校相撲選手権大会 | 準優勝 |
| 第60回近畿高等学校相撲住吉大社大会 | 3位 | |
| 第50回全国高校相撲新人選手権大会 | 予選敗退 | |
| 第83回全国高校相撲金沢大会 | ベスト32 | |
| 第77回全国高校相撲選手権大会 | ベスト32 | |
| 第42回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第54回国民体育大会 | 予選敗退 | |
| 平成12年度 | 第47回近畿高等学校相撲選手権大会 | 準優勝 |
| 第61回近畿高等学校相撲住吉大社大会 | 3位 | |
| 第51回全国高校相撲新人選手権大会 | ベスト16 | |
| 第84回全国高校相撲金沢大会 | ベスト32 | |
| 第78回全国高校相撲選手権大会 | 準優勝 | |
| 第43回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第55回国民体育大会 | 5位入賞(京都選抜チーム) | |
| 平成13年度 | 第48回近畿高等学校相撲選手権大会 | 準優勝 |
| 第62回近畿高等学校相撲住吉大社大会 | 優勝 | |
| 第84回全国高校相撲金沢大会 | ||
| 第79回全国高校相撲選手権大会 | ベスト16 | |
| 第44回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第56回国民体育大会 | ベスト16(京都選抜チーム) | |
| 平成14年度 | 第49回近畿高等学校相撲選手権大会 | 3位 |
| 第85回全国高校相撲金沢大会 | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
| 第80回全国高校相撲選手権大会 | 出場 | |
| 第45回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第57回国民体育大会 | 予選敗退(京都選抜チーム) | |
| 平成15年度 | 第54回全国高校相撲新人選手権大会 | 予選敗退 |
| 第50回近畿高等学校相撲選手権大会 | ベスト8 | |
| 第86回全国高校相撲金沢大会 | ベスト16 | |
| 第81回全国高校相撲選手権大会 | ベスト16 | |
| 第46回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第58回国民体育大会 | 予選敗退(京都選抜チーム) | |
| 平成16年度 | 第51回近畿高等学校相撲選手権大会 | ベスト8 |
| 第87回全国高校相撲金沢大会 | 予選敗退 | |
| 第82回全国高校相撲選手権大会 |
予選敗退 |
|
| 第59回国民体育大会 | 第5位(京都選抜チーム) | |
| 平成17年度 | 第56回全国高校相撲新人選手権大会 | ベスト16 |
| 第52回近畿高等学校相撲選手権大会 | 3位 | |
| 第88回全国高校相撲金沢大会 | ベスト16 | |
| 第83回全国高校相撲選手権大会 | ベスト32 | |
| 第49回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第66回近畿高等学校相撲住吉大社大会 | ベスト8 | |
| 第60回国民体育大会 | ベスト16(京都選抜チーム) | |
| 平成18年度 | 第53回近畿高等学校相撲選手権大会 | 準優勝 |
| 第89回全国高校相撲金沢大会 | ベスト16 | |
| 第84回全国高校相撲選手権大会 | ベスト16 | |
| 第55回選抜高等学校相撲十和田大会 | ベスト16 | |
| 第50回全国高校相撲宇佐大会 | 予選敗退 | |
| 第67回近畿高等学校相撲住吉大社大会 | ベスト8 | |
| 第61回国民体育大会 | 予選敗退(京都選抜チーム) | |
| 平成19年度 | 第54回近畿高等学校相撲選手権大会 | 優勝(初優勝) |
| 第90回全国高校相撲金沢大会 | ||
| 第85回全国高校相撲選手権大会 | ||
| 第56回選抜高等学校相撲十和田大会 | ||
| 第51回全国高校相撲宇佐大会 | ||
| 第68回近畿高等学校相撲住吉大社大会 |